儀器集我廠三十年制造汽車排放分析儀技術(shù)之大成最新研制產(chǎn)品,測量精度達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)OIML R99和ISO 3930中的O類(Class0)儀器要求。儀器測量準(zhǔn)確、快捷,具有取樣氣路反吹清洗系統(tǒng)、瓶裝零氣入口、背景氣入口等功能。取樣探頭采用全不銹鋼柔性結(jié)構(gòu),可承受600℃的高溫,適用于汽車穩(wěn)態(tài)加載工況排放的測試。
測量對象 | 量程范圍 | 示值允許誤差 | |
絕對誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0-2,000)×10-6vol | ±4×10-6vol | ±3% |
(2,001-5,000)×10-6vol | -- | ±5% | |
(5,001-9,999)×10-6vol | -- | ±10% | |
CO | (0-10.00)×10-2vol | ±0.02×10-2vol | ±3% |
(10.01-16.00)×10-2vol | -- | ±5% | |
CO2 | (0-16)×10-2vol | ±0.3×10-2vol | ±3% |
(16.1-20)×10-2vol | -- | ±5% | |
NO | (0-4,000)×10-6vol | ±25×10-6vol | ±4% |
(4,001-5,000)×10-6vol | -- | ±8% | |
O2 | (0.0-25.0)×10-2vol | ±0.1×10-2vol | ±5% |
注:表中所列絕對誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可。 |